Vår formatguide/lathund nedan listar dokumentformaten för en rad standardprodukter.
| PRODUKT | SLUTFORMAT | DOKUMENTFORMAT | |
| Eurosize / Adshell | 1185×1750 mm | 237x350mm | |
| Telefonkiosk | 1000×1740 mm | 200×348 mm | |
| Centrumtavla | 1020×1520 mm | 204×304 mm | |
| Friaffischeringspelare | 1360×2920 mm | 272×584 mm | |
| Fullsize/City Pelare | 1185×3260 mm | 237×652 mm | |
| City Backlite | 3140×2300 mm | 314×230 mm | |
| MoreLight | 3120×2300 mm | 312×230 mm | |
| Backlite | 6000×3000 mm | 600×300 mm | |
| Pelare | (3-delare) | 1380×2920 mm | 138×292 mm |
| Lilla Jätten | (8-delare) | 2780×1950 mm | 278×195 mm |
| Innerstadstavla | (9-delare) | 2080×2920 mm | 208×292 mm |
| Stortavla | (18-delare) | 4170×2920 mm | 417×292 mm |
| Jumbosize | (36-delare) | 8350×2920 mm | 835×292 mm |
| Megasize | (54-delare) | 12550×2920 mm | 1255×292 mm |
| Buss: långsida | 3070×670 mm | 614×134 mm | |
| Buss: baksida | 1400×500 mm | 280×100 mm | |
| Buss: baksida XL | 1720×770 mm | 344×154 mm | |
| Buss: påstigningssida | 2520×520 mm | 504×104 mm | |
| Förarplatsskylt/Rulltrappsskylt | 500×700 mm | 250×350 mm | |
| Väggskylt | 310×500 mm | 155×250 mm | |
| Fönsterskylt | 500×320 mm | 250×160 mm | |
| Takstreamer | 1000×240 mm | 500×120 mm | |
| Dörrdekal (rund) | 185 mm i diameter | 185×185 mm | |
| Av praktiska skäl rekommenderar vi att större format tillverkas i underskala enligt följande tabell. Bildupplösningen bör hålla 300 dpi inom dokumentformatet. | |||
| FORMAT | SKALA | REK UPPLÖSNING | SLUTLIG UPPLÖSNING |
| Upp till A3 | 100% | 300 dpi | 300 dpi |
| Upp till 70×100 cm | 50% | 150 dpi | |
| Upp till Eurosize/Fullsize | 20% | 60 dpi | |
| Alla större format | 10% | 30 dpi | |





